Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 H, Yayasan India Muslim Selatan Sumatera Utara
menyelenggarakan Program Kurban 1447 H / 2026 M sebagai bentuk kepedulian sosial
dan upaya menebar manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.
Melalui program ini, masyarakat dapat melaksanakan ibadah kurban dengan mudah,
amanah, transparan, dan tepat sasaran.
Mari bersama-sama berbagi kebahagiaan dan kebaikan di hari yang suci.
π° Pilihan Kurban
- π Sapi (per bagian): Rp2.500.000
- π Kambing (1 ekor): Rp2.500.000
π Pendaftaran & Pembayaran
Bank BSI β PHBI Yayasan India Muslim
No. Rekening: 3000 666 008
π Informasi & Konfirmasi
Ketua Panitia Kurban
Saleh Azis
0812-0828-1906
β€οΈ βBerbagi kebaikan di hari yang suci.β
Daftar Peserta Kurban 1447 H / 2026 M
Yayasan India Muslim Selatan Sumatera Utara
π LEMBU 1
| No | Nama Peserta |
|---|
| 1 | Mohd Faisal Saleh |
| 2 | Mohd Zaki Faisal |
| 3 | Syalwa Faisal |
| 4 | Alm. Mohd Saleh Zakariah |
| 5 | Alm. Mohd Kamal Saleh |
| 6 | Almh. Wahidah M. Ali |
| 7 | Alm. Ibrahim Ahmad |
π LEMBU 2
| No | Nama Peserta |
|---|
| 1 | Rahmatiah Saleh |
| 2 | Angga Septian Ramadhani bin Rahmat Yatim |
| 3 | Rachmad Syahputra Afrizal Tanjung bin Afrizal Zulkarnain Tanjung |
| 4 | Muhammad Rafiq Khan Bin Abdur Rahman Khan |
| 5 | Suryanisah
|
| 6 | Harsya Son Gusmanda |
| 7 | |
π LEMBU 3
| No | Nama Peserta |
|---|
| 1 | Mohd. Sidik Saleh |
| 2 | Ika Sartika Sari |
| 3 | Mohd. Qashmal Sidik |
| 4 | Eka Dwi Guna |
| 5 | Mohd. Sajid |
| 6 | Tisa’ul Jannah |
| 7 | Mohd. Fikral Sidik |
π LEMBU 4
| No | Nama Peserta |
|---|
| 1 | Hasan Basri |
| 2 | Aisyah |
| 3 | Mohd Fajar Tambunan |
| 4 | Mustafa Darus |
| 5 | Mohd Saad |
| 6 | Hasan Basri |
| 7 | Hasan Basri |
π LEMBU 5
| No | Nama Peserta |
|---|
| 1 | Alm. Abdul Azis bin Abdullah |
| 2 | Mariana binti Sandenem |
| 3 | M. Saleh bin Abdul Azis |
| 4 | Widya Waroka binti Kalipa |
| 5 | Sapna Puja binti M. Saleh |
| 6 | M. Rohit Varma bin M. Saleh |
| 7 | M. Rayhan Varma bin M. Saleh |
π LEMBU 6
| No | Nama Peserta |
|---|
| 1 | Alm. M. Akbar / Kalipa bin Abdullah |
| 2 | M. Syawal / Wasen bin Arul Lapan Karo Karo |
| 3 | Dzulhijjah / Kumari binti Abdullah |
| 4 | Vikar Qasbi bin Abdullah |
| 5 | Arkadius bin Abdullah |
| 6 | Nabila Syakira binti Abdullah |
| 7 | M. Fattah Ibrahim bin Abdullah |
π KAMBING
| No | Nama Peserta |
|---|
| 1 | Marhamah binti Usman |
| 2 | Mohammad Rohan |
| 3 | Hamidah Begum binti Said Muhammad Sidiq Shah |
| 4 | Nurmaliah |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |